Saison | Beginn | Ende | Preis pro Nacht | Min. Aufenthalt |
---|---|---|---|---|
Herbst | 01.09.2024 | 31.10.2024 | 170,00 € | 3 Nächte |
Winter | 01.11.2024 | 23.12.2024 | 130,00 € | 3 Nächte |
Weihnachten | 24.12.2024 | 27.12.2024 | 190,00 € | 3 Nächte |
Silvester | 27.12.2024 | 04.01.2025 | 270,00 € | 5 Nächte |
Jahresanfang | 05.01.2025 | 28.02.2025 | 130,00 € | 3 Nächte |
Frühlingserwachen | 01.03.2025 | 17.04.2025 | 160,00 € | 3 Nächte |
Ostern | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 200,00 € | 3 Nächte |
Frühling | 22.04.2025 | 31.05.2025 | 170,00 € | 3 Nächte |
Vorsommer | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 190,00 € | 3 Nächte |
Sommer | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 290,00 € | 5 Nächte |
Herbst | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 170 € | 3 Nächte |
Winter | 01.11.2025 | 23.12.2025 | 130 € | 3 Nächte |
Allgemeine Informationen:
Endreinigung und zusätzliche Kosten:
An- und Abreise:
|